Образование
Основные образовательные программы техникума
Образовательная программа | Код и наименование профессии, специальности | Базовый уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | 43.01.02 Парикмахер | Основное общее образование (9 классов) | 2 года 10 месяцев | - | 29 марта 2025г. |
Программа профессионального обучения | 19601 Швея | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида | 1 год 10 месяцев | - | 29 марта 2025г. |
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) | 43.02.11 Гостиничный сервис | Основное общее образование (9 классов) | 2 года 10 месяцев | - | 29 марта 2025г. |
43.02.10 Туризм | Основное общее образование (9 классов) | 2 года 10 месяцев | - | 29 марта 2025г. | |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | - | 29 марта 2025г. | |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Основное общее образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | - | 29 марта 2025г. | |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | - | 29 марта 2025г. |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательного учреждения
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
По программам подготовки специалистов среднего звена | ||||||
43.02.11 Гостиничный сервис | Среднее профессиональное | Очная | - | 41 | - | 5 |
43.02.10 Туризм | Среднее профессиональное | Очная | - | 44 | - | 3 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное | Очная | - | 98 | - | 10 |
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
43.01.02 Парикмахер | Среднее профессиональное | Очная | - | 69 | - | 9 |
По программам профессионального обучения | ||||||
19601 Швея | Очная | - | 21 | - | 1 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА
Образовательная программа |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел. |
|||
|
|
|
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации |
За счёт местных бюджетов |
За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
По программам подготовки специалистов среднего звена |
||||||
43.02.10 Туризм |
Среднее профессиональное |
Очная |
- |
25 |
- |
2 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства |
Среднее профессиональное |
Очная |
- |
25 |
- |
3 |
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
||||||
43.01.02 Парикмахер |
Среднее профессиональное |
Очная |
- |
25 |
- |
5 |
По программам профессионального обучения |
||||||
19601 Швея |
Начальное профессиональное |
Очная |
- |
12 |
- |
1 |